1) Najdogodniejsza dostawa - do 29 kg, wybór firmy kurierskiej pozostaw nam, a my wybierzemy dla Ciebie najkorzystniejszą
2) GLS - firma kurierska - do 29 kg
3) DHL - firma kurierska - do 29 kg
4) DPD - firma kurierska - do 29 kg
5) Dostawa towarów powyżej 30 kg
6) DHL POP - punkt odbioru - do 24 kg (lista punktów odbioru)
7) GLS Parcelshop - punkt odbioru - do 19 kg (lista punktów odbioru)
8) Odbiór osobisty - BEZPŁATNY - kontakt
Dostawa - pozostałe kraje EU 1) Firma kurierska - do 29kg
| Kod kraju | Państwo | Termin dostawy w dni robocze | Koszty dostawy | Bezpłatna dostawa powyżej |
|---|---|---|---|---|
AT | Austria | 1-3 | 34,24 zł | 981,43 zł |
BE | Belgia | 2-3 | 42,81 zł | 1.195,71 zł |
BG | Bułgaria | 4-5 | 68,53 zł | 1.924,29 zł |
CY | Cypr | - | - | - |
CZ | Czechy | 1-2 | www.realelektro.cz | |
DE | Niemcy | 2-3 | 34,24 zł | 981,43 zł |
DK | Dania | 2-3 | 42,81 zł | 1.195,71 zł |
EE | Estonia | 3-5 | 55,67 zł | 1.624,29 zł |
ES | Hiszpania | 4-8 | 94,24 zł | 2.567,14 zł |
FI | Finlandia | 4-7 | 111,39 zł | 2.995,71 zł |
FR | Francja | 2-4 | 68,53 zł | 1.924,29 zł |
GR | Grecja | 4-6 | 128,53 zł | 3.424,29 zł |
HR | Chorwacja | 3-4 | 42,81 zł | 1.195,71 zł |
HU | Węgry | 2-3 | 34,24 zł | 981,43 zł |
IE | Irlandia | 4-5 | 111,39 zł | 2.995,71 zł |
IT | Włochy | 3-5 | 68,53 zł | 1.924,29 zł |
LT | Litwa | 3-4 | 55,67 zł | 1.624,29 zł |
LU | Luksemburg | 2-3 | 42,81 zł | 1.195,71 zł |
LV | Łotwa | 3-4 | 55,67 zł | 1.624,29 zł |
MT | Malta | - | - | - |
NL | Holandia | 2-3 | 42,81 zł | 1.195,71 zł |
PT | Portugalia | 4-8 | 94,24 zł | 2.567,14 zł |
RO | Rumunia | 2-3 | 55,67 zł | 1.624,29 zł |
SE | Szwecja | 3-7 | 68,53 zł | 1.924,29 zł |
SI | Słowenia | 3-4 | 55,67 zł | 1.624,29 zł |
SK | Słowacja | 1-2 | www.realelektro.sk | |
2) Dostawa towarów powyżej 30 kg